
Capacité d'accueil maximum :
- Réunion spectacle assis : 57 personnes
- Exposition : 57 personnes

. . .
Retour à l'accueil | Plan du site | Contacts
| COMMUNE | HORS COMMUNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTICULIERS | ASSOCIATIONS | PROFESSIONNELS ENTREPRISES | PARTICULIERS | ASSOCIATIONS | PROFESSIONNELS ENTREPRISES | |
| CAUTION (forfait) | 155 € | 155 € | 155 € | 155 € | 155 € | 155 € |
| SALLE EQUIPEE ET INSTALLEE | 80 € | 3 locations gratuites par an maximum | 120 € | 240 € | 240 € | 360 € |
| JOURS SUPPLEMENTAIRES | Déduction : 50% le 2ème jour 25% le 3ème jour | 3 locations gratuites par an maximum | Déduction : 50% le 2ème jour 25% le 3ème jour | Déduction : 50% le 2ème jour 25% le 3ème jour | Déduction : 50% le 2ème jour 25% le 3ème jour | Déduction : 50% le 2ème jour 25% le 3ème jour |
| SALLE POUR VERNISSAGE D'EXPOSITION | Gratuit si location ferme | Gratuit | / | Gratuit si location ferme | Gratuit | / |


www.ville-lepassage.fr